feat: Added stuff

This commit is contained in:
uttarayan21
2025-10-13 01:03:35 +05:30
parent 779b4503c0
commit 184545f744
2 changed files with 54 additions and 28 deletions

View File

@@ -45,30 +45,54 @@
}
],
"layouts": {
"keymap": [
[
"0,0",
"0,1",
"0,2"
],
[
"1,0",
"1,1",
"1,2"
],
[
"2,0",
"2,1",
"2,2"
],
[
{
"y": -2,
"x": 4
},
"3,0",
"3,2"
"LAYOUT_split_3x6_3": {
"layout": [
{"label": "L06", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.3},
{"label": "L05", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.3},
{"label": "L04", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0.1},
{"label": "L03", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"label": "L02", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.1},
{"label": "L01", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0.2},
{"label": "R01", "matrix": [4, 5], "x": 9, "y": 0.2},
{"label": "R02", "matrix": [4, 4], "x": 10, "y": 0.1},
{"label": "R03", "matrix": [4, 3], "x": 11, "y": 0},
{"label": "R04", "matrix": [4, 2], "x": 12, "y": 0.1},
{"label": "R05", "matrix": [4, 1], "x": 13, "y": 0.3},
{"label": "R06", "matrix": [4, 0], "x": 14, "y": 0.3},
{"label": "L12", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.3},
{"label": "L11", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.3},
{"label": "L10", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.1},
{"label": "L09", "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
{"label": "L08", "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.1},
{"label": "L07", "matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.2},
{"label": "R07", "matrix": [5, 5], "x": 9, "y": 1.2},
{"label": "R08", "matrix": [5, 4], "x": 10, "y": 1.1},
{"label": "R09", "matrix": [5, 3], "x": 11, "y": 1},
{"label": "R10", "matrix": [5, 2], "x": 12, "y": 1.1},
{"label": "R11", "matrix": [5, 1], "x": 13, "y": 1.3},
{"label": "R12", "matrix": [5, 0], "x": 14, "y": 1.3},
{"label": "L18", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2.3},
{"label": "L17", "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.3},
{"label": "L16", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2.1},
{"label": "L15", "matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
{"label": "L14", "matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2.1},
{"label": "L13", "matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2.2},
{"label": "R13", "matrix": [6, 5], "x": 9, "y": 2.2},
{"label": "R14", "matrix": [6, 4], "x": 10, "y": 2.1},
{"label": "R15", "matrix": [6, 3], "x": 11, "y": 2},
{"label": "R16", "matrix": [6, 2], "x": 12, "y": 2.1},
{"label": "R17", "matrix": [6, 1], "x": 13, "y": 2.3},
{"label": "R18", "matrix": [6, 0], "x": 14, "y": 2.3},
{"label": "L21", "matrix": [3, 3], "x": 4, "y": 3.7},
{"label": "L20", "matrix": [3, 4], "x": 5, "y": 3.7},
{"label": "L19", "matrix": [3, 5], "x": 6, "y": 3.2},
{"label": "R19", "matrix": [7, 5], "x": 8, "y": 3.2},
{"label": "R20", "matrix": [7, 4], "x": 9, "y": 3.7},
{"label": "R21", "matrix": [7, 3], "x": 10, "y": 3.7}
]
]
}
}
}
}